|
|
|
1/8 Racing Car |
Setting Sheet |
1/10 Touring Car |
Setting Sheet | |||
| Sting | MTX-2 | |||||
| MRX-2 Ver.9903 | MTX-2 (Blank) | |||||
| MRX-3 Ver.0101 | MTX-3 Ver.0201 | |||||
| MRX-3 (Blank) | MTX-3 (Blank) | |||||
| MRX-4 Ver.0602 | MTX-3 PROSPEC Ver.0401 | |||||
| MRX-4 (Blank) | MTX-4 Ver.0601 | |||||
| MRX-4X Ver.0702 | MTX-4 (Blank) | |||||
| MRX-4X (Blank) | MTX4R Ver.0701 | |||||
| MTX4R (Blank) | ||||||
|
1/10 Racing Car |
Setting Sheet |
1/10 Stadium Truck |
Setting Sheet | |||
| K2X Avance | MST-1 Ver.0201 | |||||
| MST-1 (Blank) | ||||||
|
1/8 Racing Buggy |
Setting Sheet |
Ratio Table |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Athlete | Sting オーバードライブレシオ表 | |||||
| MBX-4 Ver.9902 | Sting ギヤレシオ&タイヤ指数表 | |||||
| MBX-4RR Ver.0002 | MRX オーバードライブレシオ表 | |||||
| MBX-4RR (Blank) | MRX ギヤレシオ&ロールアウト指数表 | |||||
| MBX-4XR Ver.0001 | K2X Avance オーバードライブレシオ表 | |||||
| MBX-4XR (Blank) | K2X Avance ギヤレシオ&タイヤ指数表 | |||||
| MBX-5 Ver.0503 | MTX-3 ギヤレシオ表 | |||||
| MBX-5 (Blank) | MTX-3 ギヤレシオ&ロールアウト表 | |||||
| MBX-5 PROSPEC Ver.0504 | MTX-4 オーバードライブレシオ表 | |||||
| MBX-5 PROSPEC (Blank) | MTX-4 ギヤレシオ&ロールアウト表 | |||||
|
|
MBX5R Ver.0601 | |||||
|
|
MBX5R (Blank) | |||||
| MBX-6 Ver.0801 | ||||||
| MBX-6 (Blank) | ||||||
|
|
||||||
| 1/8 Racing Truggy | Setting Sheet | |||||
|
|
MBX5T Ver.0601 | |||||
|
|
MBX5T PROSPEC Ver.0602 | |||||
|
|
MBX5T (Blank) | |||||
| MRX-3, MTX-2, MBX-4RR、XR、MBX-5のセッティングシートは、PDF形式になっていますので
Adobe Acrobat ReaderをAdobe Systems のホームページからダウンロードしてご覧下さい。 (無料) |
||
| NAME OF THE RACE | CAR | - | DRIVE | - | SETTING SHEET | |
| 2008 FEMCAチャンピオンシップ オーストラリア | MBX-6 | 大阪 賢治 | DATA
|
|||
| 2008 フタババギートラクト | MBX-6 | 大阪 賢治 | DATA | |||
| 2007 フタババギートラクト | MBX-5R | 大阪 賢治 | DATA | |||
| 2007 MRX-4X標準セットアップ(ヨーロッパ) | MRX-4X | Rick Vrielijnck | DATA | |||
| 2007 1/8オフロード グランプリ イン Montpellier フランス | MBX-5R | Renaud Savoya | DATA | |||
| 2006 IFMAR 1/10 200mmオンロード世界選手権 ブリスベン | MTX-4 | 福田 圭亮 | DATA | |||
| 2006 IFMAR オフロード世界選手権 インドネシア | MBX-5R | ギヨーム・ブレイ | DATA | |||
| 2006 シルバーステートナイトロチャレンジ | MBX-5 | スコット・ヒューズ | DATA | |||
| 2005 SPL2 | MTX-4 | 福田 圭亮 | DATA | |||
| 2005 ケイチューンレーシングスピードウェイ(全日本選手権) | MRX-4 | 田中 勝大 | DATA | |||
| 2005 一里野バギートラック(全日本選手権) | MBX-5 | 大阪 賢治 | DATA | |||
| 2005 一里野バギートラック | MBX-5 | 大阪 賢治 | DATA | |||
| 2004 ROAR 1/8オフロードナショナル | MBX-5 | ジェイソン・アシュトン | DATA | |||
| 2004 フロリダウィンターナショナル | MRX-3 | 田中 勝大 | DATA | |||
| 2004 フロリダウィンターナショナル | MRX-3 | マイク・スウェーガー | DATA | |||
| 2004 フロリダウィンターナショナル | MTX-3 | マイク・スウェーガー | DATA | |||
| 2004 フロリダウィンターナショナル | MRX-3 | 福田 圭亮 | DATA | |||
| 2004 フロリダウィンターナショナル | MTX-3 | 福田 圭亮 | DATA | |||
| . |
||||||
| 2003 JMRCA ツーリング全日本選手権オープン | MTX-3 | 福田 圭亮 | DATA | |||
| 2003 JOCC 斑尾高原RCパーク | MBX-5 | 大阪 賢治 | DATA | |||
| 2003 フロリダウィンターナショナル | MRX-3 | 福田 圭亮 | DATA | |||
| 2003 フロリダウィンターナショナル | MRX-3 | 田中 勝大 | DATA | |||
| 2003 フロリダウィンターナショナル | MTX-3 | 大阪 賢治 | DATA | |||
| . |
||||||
| 2002 IFMAR オフロード世界選手権 ウルグアイ | MBX-4XR | 大阪 賢治 | DATA | |||
| 2002 IFMAR オフロード世界選手権 ウルグアイ | MBX-4RR | ラウル・ぺリス | DATA | |||
| 2002 フロリダウィンターナショナル | MRX-3 | 大阪 賢治 | DATA | |||
| . |
||||||
| SS ホビーサーキット | MBX-4XR | 大阪 賢治 | DATA | |||
| 2001 IFMAR オンロード世界選手権オーストラリア | MRX-3 | 大阪 賢治 | DATA | |||
| 2001 JRCC 第7戦 | MRX-3 | 福田 圭亮 | DATA | |||
| SS ホビーサーキット | MBX-4XR | 大阪 賢治 | DATA | |||
| 2001 フロリダウィンターナショナル | MRX-2 | 大阪 賢治 | DATA | |||
| 2001 JOCC 沼津 | MBX-4XR | 大阪 賢治 | DATA | |||
| OSフィールド (参考セッティング/スポンジタイヤ) | MTX-2 | 大阪 賢治 | DATA | |||
| . |
||||||
| テクノGP (参考セッティング/スポンジタイヤ) | MTX-2 | 大阪 賢治 | DATA | |||
| ハイテック (参考セッティング/スポンジタイヤ) | MTX-2 | 大阪 賢治 | DATA | |||
| BOSSスピード (参考セッティング/スポンジタイヤ) | MTX-2 | 大阪 賢治 | DATA | |||
| 2000 JRCC 第10戦 | MRX-2 | 福田 圭亮 | DATA | |||
| 2000 JRCC 第8戦 | MRX-2 | 福田 圭亮 | DATA | |||
| 2000 JMRCA オンロード全日本選手権 | MRX-2 | 大阪 賢治 | DATA | |||
| 2000 JMRCA オフロード全日本選手権 | MBX-4RR | 大阪 賢治 | DATA | |||
| カワセミJr.(参考セッティング) | MBX-4RR | 大阪 賢治 | DATA | |||
| ホクセイサーキット(参考セッティング) | MRX-2 4WD | 大阪 賢治 | DATA | |||
| 2000 SSホビーサーキットシリーズ戦 | MBX-4RR | 大阪 賢治 | DATA | |||
| 2000 SBRT シリーズ戦 | MBX-4RR | 大阪 賢治 | DATA | |||
| 2000 無限カップシリーズ戦(フタババギートラクト) | MBX-4RR | 大阪 賢治 | DATA | |||
| ケイチューン(参考セッティング) | MTX-2 | 大阪 賢治 | DATA | |||
| 2000 JRCC 第1戦 | MRX-2 4WD | 大阪 賢治 | DATA | |||
| 2000 Club10 関東選手権予選 | MTX-2 | 大阪 賢治 | DATA | |||
| . |
||||||
| 1999 JMRCA 関東地区第1戦 | Sing 4WD | 大阪 賢治 | DATA | |||
| 1999 JRCC 第1戦 | Sing 4WD | 大阪 賢治 | DATA | |||
| 1999 JRCC 第2戦 | Sing 4WD | 大阪 賢治 | DATA | |||
| 1999 Silver State Nitro Challenge | MBX-4 | Kris Moore | DATA | |||
| 1999 JRCC 第4戦 | MRX-2 4WD | 大阪 賢治 | DATA | |||
| 1999 IFMAR World Championship France | MRX-2 4WD | Team Mugen JP | DATA | |||
| 1999 IFMAR World Championship France | MRX-2 4WD | Adrien Bertin | DATA | |||
| 1999 Kyosho Off-Road Fuell Challenge | MBX-4 | Kris Moore | DATA | |||
| 1999 EFRA European Championship in Spain | MBX-4 | Daniel Vega | DATA | |||
| 1999 JMRCA 1/8 オフロード全日本選手権 | MBX-4 | 平尾 徹 | DATA | |||
| 1999 JMRCA 1/8 オンロード全日本選手権 | MRX-2 4WD | 大阪 賢治 | DATA | |||
| 1999 JRCC 第9戦 | MRX-2 4WD | 大阪 賢治 | DATA | |||
| 1999 J-KANTO選手権シリーズ選 | MRX-2 4WD | 大阪 賢治 | DATA | |||
| SPL Speed Way (New コース)- 参考セッティング | K2X Avance | 大阪 賢治 | DATA | |||
| Hokusei Circuit 1/8 GP ナイトレース | MRX-2 4WD | 大阪 賢治 | DATA | |||
| Inter Challenge Race '99 in Boss Speed | MRX-2 4WD | Adrien Bertin | DATA | |||
| . |
||||||
| 1998 JMRCA 全日本選手権 | Sing 4WD | 大阪 賢治 | DATA 1& 2 | |||
| 1998 JMRCA 全日本選手権 | Sing 4WD | 真田 幸治 | DATA | |||