
![]()
| ■特別戦12月7日 | 11月は全日本選手権の為、レースはありません。特別戦は12月7日に開催されます。 | |
| 又、特別戦は事前エントリーのみ(12月3日午後3時締め切り)受け付けます。 | ||
| 当日の受付は行いませんのでご注意下さい。 | ||
| ■第7戦10月5日 | コースレイアウトが変更され10月31日から開催される全日本選手権の前哨戦となった無限カップ第7戦は、 | |
| 天候にも恵まれて総勢54名の参加で3クラス混走で開催されました。 | ||
| 予選は世界チャンピオンの原選手が2位大阪選手にコンマ3秒差でTQを獲得。決勝では田中選手が見事優勝 | ||
| を飾りました。2位には河本篤志選手、3位に大阪選手でした。インターミディクラスは、河本周選手が初優勝。 | ||
| スポーツマンクラスは、幸田選手が今シーズン3度目の優勝を飾りました。 | ||
| ■第6戦9月7日 | 天候にも何とか恵まれて総勢42名の参加で7月以来になる第6戦が開催されました。スポーツマンクラスでは | |
| 平岩選手が見事初TQを獲得!決勝では予選3番手に付けていた野口選手が見事初勝利を飾りました。 | ||
| インターミディクラスでは、飯田選手が前戦に続きTQ&優勝を飾り今シーズン3度目の優勝となりました。 | ||
| エキスパートクラスでは大阪選手が連続TQ記録を更新し6戦連続のTQを獲得、決勝では大塚選手が前戦に | ||
| 続き優勝を飾り、今シーズン3度目の有料となりました。 | ||
| ■第5戦7月6日 | 蒸し暑い中、36名が参加して第5戦が開催されました。スポーツマンクラスでは、羽田選手がTQを獲得し決勝 | |
| でも2位に2ラップの差を付けて初優勝を飾りました。インターミディクラスでは、飯田選手が初TQを獲得し | ||
| 決勝でも2位に1ラップの差を付けて今シーズン2度目の優勝となりました。 | ||
| エキスパートクラスでは、大阪選手が5戦連続TQを獲得。決勝では大塚選手がトップゴールして今シーズン2度目 | ||
| の優勝を飾りました。 | ||
| ■第4戦6月1日 | 天候も回復し3クラス合計40名の参加で第4戦が開催されました。スポーツマンクラスでは、幸田選手が第2戦目 | |
| に続き今シーズン2度目のTQを獲得、決勝でもトップゴールし今シーズン2度目の優勝となりました。 | ||
| インターミディクラスでは、福島選手がTQを獲得し、決勝でも優勝して今シーズン初優勝を飾りました。 | ||
| エキスパートクラスは、大阪選手が4戦連続TQを獲得し、今シーズン3度目の優勝となりました。 | ||
| ■第3戦5月4日 | ゴールデンウィーク中の5月4日に総勢48名の参加で第3戦が開催されました。スポーツマンクラスでは道塚選手 | |
| がTQを獲得し決勝でもトップゴールし見事初優勝を飾りました。インターミディクラスでは、笹津選手がTQを獲得。 | ||
| 決勝では予選2位の飯田選手が2位に1ラップの差を付けて見事初優勝を飾りました。 | ||
| エキスパートクラスでは、大阪選手が3戦連続してTQを獲得、決勝でもトップゴールし今シーズン2度目の優勝を | ||
| 飾りました。 | ||
| ■第2戦4月6日 | 新レイアウトのもと総勢48名の参加で第2戦が開催されました。スポーツマンクラスでは、幸田選手がTQを獲得し、 | |
| 決勝でもトップゴールし見事初優勝を飾りました。インターミディクラスでは、市川選手がTQ&優勝を飾り今シーズン | ||
| 初優勝となりました。エキスパートクラスでは、大阪選手が前戦に続きTQを獲得、決勝では大塚選手がトップゴール | ||
| して見事優勝を飾りました。 | ||
| ■第1戦3月2日 | 天候にも恵まれ31名の参加で、エキスパート、インターミディ、スポーツマンクラスに分かれて無限カップ2008 | |
| の初戦が行われました。 | ||
| スポーツマンクラス予選TQは柏木選手が獲得し、決勝でも柏木選手がトップゴールし初戦TQ&初優勝を飾りました。 | ||
| インターミディクラス予選TQは、仲選手が獲得。決勝では笹津選手がトップでゴールして見事初優勝を飾りました。 | ||
| エキスパートクラス予選TQは、大阪選手が獲得。決勝でも大阪選手がトップゴールし初戦TQ&優勝を飾りました。 | ||
無限カップ2007結果
無限カップ2002結果
無限カップ2006結果
無限カップ2001結果
無限カップ2005結果
無限カップ2000結果
無限カップ2004結果
無限カップ1999結果
無限カップ2003結果
無限カップ1998結果
![]()