
![]()
| ■特別戦12月2日 | 天候にも恵まれ、総勢67名の選手が参加し、3クラスに別れて毎年恒例の特別戦が開催されました。 | |
| スポーツマンクラスは木村選手がTQ&優勝を飾り、インターミディクラスでは笹津選手がTQを獲得。 | ||
| 決勝では福島選手が今シーズン優勝を飾りました。オープンクラスでは大阪選手がTQ&優勝を飾りました。 | ||
| シリーズ戦最終結果は、スポーツマンクラスが坂口選手、インターミディクラスは市川選手、エキスパートクラスは | ||
| 大阪選手がシリーズチャンピオンに輝きました。 | ||
| ■第7戦10月7、8日 | 全日本直前とあって総勢58名の選手が参加し、第7戦が2日間に渡って開催されました。 | |
| 予選は全日本同様にポイント制を採用し、5ラウンドを行いました。原選手がTQを獲得しました。 | ||
| 決勝レースは1/8ファイナルが終了した時点で降雨の為、1/4AB、1/2AB、グランドファイナルは | ||
| キャンセルになり予選順位を総合順位としました。 | ||
| ■第6戦9月2日 | 総勢33名の参加で第6戦が開催されました。スポーツマンクラスでは木村選手が前戦に続きTQを獲得。 | |
| 決勝では真野選手が初優勝を飾りました。インターミディクラスは上野選手がTQを獲得。決勝では金子選手が | ||
| 今シーズン2度目の優勝を飾りました。エキスパートクラスでは、田中選手がTQを獲得。決勝では篠宮選手が | ||
| 今シーズン2度目の優勝を飾りました。 | ||
| ■第5戦7月1日 | 天候も回復し3クラス合計56名の参加で第5戦が開催されました。スポーツマンクラスTQは木村選手が獲得。 | |
| 決勝では藤平選手が今シーズン初優勝を飾りました。インターミディクラスは、金子選手がTQを獲得、 | ||
| 決勝では市川選手が今シーズン4度目の優勝を飾りました。エキスパートクラスでは、大阪選手が今シーズン | ||
| 3度目となるTQ&優勝を飾りました。 | ||
| ■第4戦6月3日 | 天候にも恵まれ3クラス合計48名の参加で第4戦が開催されました。スポーツマンクラスは、今年初参戦の | |
| 上野選手がTQ&優勝を飾りました。インターミディクラスでは、市川選手がTQを獲得、決勝では金子選手が | ||
| 今シーズンの初勝利で優勝しました。エキスパートクラスでは、大阪選手がTQを獲得、決勝では篠宮選手が | ||
| 優勝し今シーズンの初勝利となりました。 | ||
| ■第3戦5月6日 | 総勢41名の参加で行われた第3戦は、途中降雨の為予選1ラウンドの結果で順位が確定しました。 | |
| スポーツクラス優勝は、坂口選手、インターミディは市川選手、エキスパートクラスは安宍選手となりました。 | ||
| ■第2戦4月1日 | 天候にも恵まれて48名の参加でオープン(エキスパート&インターミディ)、スポーツマンクラスに分かれて | |
| 第2戦が開催されました。オープンクラスでは、大阪選手が初戦に続きTQ&優勝を飾りました。 | ||
| インターミディクラスは予選TQは福島選手が獲得、決勝では、初戦に続いて市川選手が優勝を飾りました。 | ||
| スポーツマンクラスでは、田坂選手がTQ&初優勝を飾りました。 | ||
| ■第1戦3月5日 | 天候にも恵まれ50名の参加で、オープン(エキスパート&インターミディ)、スポーツマンクラスに分かれて | |
| 無限カップ初戦が行われました。 | ||
| エキスパートクラス予選TQは、大阪選手が獲得。決勝で大阪選手が優勝し初戦TQ&優勝で飾りました。 | ||
| インターミディクラス予選TQは、市川選手が獲得。決勝でも市川選手が優勝し初戦TQ&優勝を飾りました。 | ||
| スポーツマンクラス予選TQは仲選手が獲得し、決勝でも仲選手が優勝し初戦TQ&優勝を飾りました。 | ||
無限カップ2006結果
無限カップ2001結果
無限カップ2005結果
無限カップ2000結果
無限カップ2004結果
無限カップ1999結果
無限カップ2003結果
無限カップ1998結果
無限カップ2002結果
![]()