| ■特別戦12月6日 | 前日夜までの雨の影響でトラクト特有のスリック路面で無限カップ特別戦が | |
| 34名の選手の参加で開催されました。予選形式の練習走行を2ラウンド行った後、 | ||
| 予選5分間3ラウンドを行い、午後から決勝レースを行い、その後、ランキング、 | ||
| 表彰式、じゃんけん大会を行いました。 | ||
| ■第8戦11月1日 | 天候にも恵まれ秋空の中、ドライコンディションの下、23名の選手が参加して | |
| 無限カップ第8戦が開催されました。練習走行後、予選形式の練習走行を | ||
| 1ラウンド行った後、予選5分間3ラウンドを行い、午後から決勝レースを行いました。 | ||
| ■第7戦10月4日 | 曇り空ではありましたが、ドライコンディションの下、21名の選手が参加して | |
| 無限カップ第7戦が開催されました。練習走行後、予選形式の練習走行を | ||
| 1ラウンド行った後、予選5分間3ラウンドを行い、午後から決勝レースを行いました。 | ||
| ■第6戦9月6日 | 2ヶ月ぶりとなる無限カップ第6戦が21名の選手が参加して開催されました。 | |
| 予選形式の練習走行中に降雨中断となりましたが、天候が回復し予選5分間3ラウンドを行い、 | ||
| 決勝レースを行いました。 | ||
| ■第5戦7月5日 | 新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が解除され、3月の初戦以来となる | |
| 無限カップ第5戦は新コースレイアウトのもと20名の選手が参加して開催されました。 | ||
| 梅雨空の中、練習走行、予選形式の練習走行を2ラウンド行った後、 | ||
| 予選が行われましたが、3ラウンド目の予選が始まる直前で降雨中断となり、 | ||
| その後も天気の回復が見込まれず予選3ラウンドと決勝レースは中止となりました。 | ||
| 最終順位は予選2ラウンドまでの結果をもって第5戦の結果といたしました。 | ||
| ■第4戦6月7日 | 新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が解除されましたが、 | |
| レースは中止とさせて頂くこととなりました。 | ||
| レースを楽しみにしてくださっていた皆様には、大変ご迷惑をお掛け致します。 | ||
| 何卒ご理解の程宜しくお願い致します。 | ||
| なお7月5日の無限カップ第5戦については開催を予定しておりますので、 | ||
| 皆様のご参加をお待ちしております。 | ||
| ■第3戦5月3日 | 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、緊急事態宣言が発令されたことを受け、 | |
| レースを中止とさせて頂くこととなりました。 | ||
| レースを楽しみにしてくださっていた皆様には、大変ご迷惑をお掛け致します。 | ||
| 何卒ご理解の程宜しくお願い致します。 | ||
| ■第2戦4月5日 | 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、参加者の皆様および関係者の健康と安全 | |
| を最優先に考慮し、レースを中止とさせて頂きました。 | ||
| ■第1戦3月1日 | 天候にも恵まれ、無限カップ2020の初戦が27名の選手が参加して開催されました。 | |
| 練習走行後、予選形式の練習走行を1ラウンド行った後、予選5分間3ラウンドを行い、 | ||
| 午後から決勝レースを行いました。 | ||
![]()