MBX-4 setting sheet MUGEN SEIKI Ver.9902
1999 Kyosho Off-Road Fuel Callenge in Detroit (Kris Moore)
| Name: Kris Moore | Date: 8/1/1999 | Track: Detroit, U.S.A. |
| Engine: O.S. 99v | Plug: A-5 | Fuel: O'donnell |
| Muffler: REX 9886 | ||
| Truck Condition: | ||
|
Front down stop | 33 mm | mm | mm |
| Rear down stop | 30 mm | mm | mm | |
/![]() |
Front damper piston | C0560 | ||
| damper oil | #400 | |||
| spring | Black | |||
| spring tension | 13 mm | mm | mm | |
| Front damper position | F-2 | |||
| camber angle | -2° | |||
| road clearance | 18 mm | mm | mm | |
| anti-swaybar | Ø2.1 | |||
| tire | Proline | |||
| toe angle | 0° | |||
| Front U. arm position | 2 mm | mm | mm | |
![]() |
Rear damper piston | C0560 | ||
| damper oil | #300 | |||
| spring | Black | |||
| spring tension | 17 mm | mm | mm | |
| Rear damper position | A-2 | |||
| U. arm position | A-2 | |||
| camber angle | -2° | |||
| road clearance | 19 mm | mm | mm | |
| anti-swaybar | Ø2.5 | |||
| tire | Proline | |||
![]() |
Size:A | 1.8 mm | mm | mm |
| Size:B | 2.2 mm | mm | mm | |
![]() |
Diff. gear oil front | #5000 | ||
| center | #7000 | |||
| rear | #1000 | |||
| Clutch bell | T | T | T |