Mugen 1/8 Sting Champion Japan 1998!
無限スティング全日本選手権1、2フィニッシュ!!
1998 JMRCA 1/8
全日本選手権
11月28日 〜 29日
1998 -
神奈川県相模湖ピクニックランド内SPLスピードウェイ
決勝 - リザルト
レース時間 - 0:40
| 順位 | NO. | 名前 | 周 | 時間 | ベストラップ | シャーシ |
| 1 | 8 | 大阪 賢治 | 151 | 0:40'06.41 | 15.18 | Sting |
| 2 | 2 | 福田 圭亮 | 151 | 0:40'08.10 | 15.04 | Sting |
| 3 | 3 | 浅原 務 | 151 | 0:40'14.02 | 15.14 | Vector |
| 4 | 1 | 浜口 雄一 | 149 | 0:40'09.32 | 15.02 | Vector |
| 5 | 5 | 棚橋 一雄 | 145 | 0:40'08.52 | 15.32 | Vector |
| 6 | 9 | 石島 隆至 | 145 | 0:40'15.94 | 15.61 | Vector |
| 7 | 7 | 由留木 一也 | 144 | 0:40'13.77 | 15.37 | Sting |
| 8 | 10 | 真田 幸治 | 133 | 0:36'03.91 | 15.31 | Sting |
| 9 | 4 | 下 高章 | 127 | 0:40'00.52 | 15.03 | Integra |
| 10 | 6 | 三浦 正行 | 114 | 0:39'28.14 | 15.12 | Pantera |
| 順位 | 名前 | CAR | ENGINE | PIPE | FUEL | RADIO | TIRE |
| 1 | 大阪 賢治 | Sting | Novarossi RX-21SP JP Racing |
Novarossi 086 |
Byron | Sanwa | Fast |
| 2 | 福田 圭亮 | Sting | BEAT21SP | Novarossi 086 |
Garyo | KO | Fast |
| 3 | 浅原 務 | Vector | MEGA SX-21 |
Novarossi 086 |
Central | Sanwa | Ellegi |
| 4 | 浜口 雄一 | Vector | MEGA SX-21 |
Novarossi 086 |
Central | Sanwa | Ellegi |
| 5 | 棚橋 一雄 | Vector | RB | Novarossi 086 |
FSR | KO | Ellegi |
| 6 | 石島 隆至 | Vector | Novarossi RX-21SS |
Novarossi 086 |
Byron | Sanwa | Ellegi |
| 7 | 由留木 一也 | Sting | BEAT21SP | Novarossi 086 |
Garyo | Sanwa | Fast |
| 8 | 真田 幸治 | Sting | Novarossi RX-21SP JP Racing |
Novarossi 086 |
Byron | KO | Fast |
| 9 | 下 高章 | Integra | Picco P-21 KS-R |
Picco 084 |
Kyosho | Futaba | Action |
| 10 | 三浦 正行 | Pantera | Novarossi RX-21SS |
Novarossi 086 |
Byron | KO | Tamiya |
5分ごとの周回数
| 順位 | NO. | 名前 | シャーシ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | FIN |
| 1 | 8 | 大阪 賢治 | Sting | 18 | 37 | 56 | 75 | 93 | 112 | 131 | 150 | 151 |
| 2 | 2 | 福田 圭亮 | Sting | 19 | 37 | 56 | 75 | 94 | 113 | 131 | 150 | 151 |
| 3 | 3 | 浅原 務 | Vector | 19 | 38 | 57 | 75 | 94 | 113 | 132 | 150 | 151 |
| 4 | 1 | 浜口 雄一 | Vector | 16 | 34 | 54 | 72 | 91 | 110 | 129 | 148 | 149 |
| 5 | 5 | 棚橋 一雄 | Vector | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 127 | 144 | 145 |
| 6 | 9 | 石島 隆至 | Vector | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 145 |
| 7 | 7 | 由留木 一也 | Sting | 18 | 37 | 55 | 73 | 91 | 110 | 127 | 143 | 144 |
| 8 | 10 | 真田 幸治 | Sting | 18 | 37 | 55 | 74 | 92 | 111 | 129 | 133 | 133 |
| 9 | 4 | 下 高章 | Integra | 19 | 38 | 56 | 73 | 88 | 91 | 109 | 126 | 127 |
| 10 | 6 | 三浦 正行 | Pantera | 17 | 32 | 50 | 66 | 66 | 80 | 97 | 114 | 114 |
5分ごとの順位
