2019 JMRCA 1/10 GP Touring Car Japan National Championship

September 7 - 8, 2019, Green Park Speed Way, Japan


Mugen Seiki MTX-6R sweeps IFMAR class at Japan Nats!

Qualifying Results

Pos. Name

   Total point

IFMAR class Qualify (After 4 of 2 best round)

1 Shoki Takahata

310 (3:155, 2:155)

2 Shinnosuke Yokoyama 307 (4:155, 2:152)
3 Fuma Saito 306 (3:153, 2:153)
4 Masaya Ida 305 (1:153, 4:152)
5 Hayato Ishioka 304 (4:153, 2:151)
6 Kenya Yanai 302 (1:152, 4:150)
7 Yugo Nagashima 302 (4:151, 1:151)
8 Taisuke Maruyama 298 (4:149, 1:149)
9 Kouta Kawakami 295 (1:148, 3:147)
10 Takaaki Kametani 292 (4:147, 1:145)
11 Hiroshi Harada 292 (3:146, 1:146)
12 Shinya Shimazaki 0 (1:0. 2:0)
Pos. Name

   Total Point

Sport class Qualify (After 4 of 2 best round)

1 Kazumi Baba *Direct qualifier

310 (4:155, 3:155)

2 Eiji Kunii *Direct qualifier 308 (1:155, 4:153)
3 Hiroyuki Okumura 303 (3:153, 4:150)
4 Masayoshi Inagaki 303 (1:153, 2:150)
5 Akio Adachi 303 (4:152, 1:151)
6 Hideo Watanabe 303 (2:152, 4:151)
7 Takashi Matsumoto 301 (3:152, 4:149)
8 Koji Sekido 301 (1:152, 3:149)
9 Tomotaka Iguchi 300 (3:151, 2:149)
10 Yuuya Yamazaki 299 (2:151, 1:148)

*Final qualification ranking list (JMRCA)@

Grand Final Results

TQ and winner (IFMAR class): Shoki Takahata (MTX6R)

IFMAR class top 3

Pos. No. Name

Lap/Time

Best Lap Car  Engine

IFMAR Class Final (40 min.)

1 1 Shoki Takahata 149L / 40:12.754 15.378 Mugen OS
2 2 Shinnosuke Yokoyama 147L / 40:12.571 15.548 Mugen OS
3 5 Hayato Ishioka 146L / 40:03.057 15.410 Mugen Nova
4 6 Kenya Yanai 141L / 40:09.646 15.763 Infinity -
5 9 Kouta Kawakami 138L / 40:13.640 16.075 Kyosho OS
6 3 Fuma Saito 138L / 40:13.784 15.618 Kyosho OS
7 8 Taisuke Maruyama 127L / 40:04.611 16.055 Kyosho OS
8 12 Shinya Shimazaki 121L / 40:10.622 15.774 KM -
9 7 Yugo Nagashima 56L / 20:18.951 15.767 Serpent OS
10 4 Masaya Ida 14L / 3:43.821 15.645 Infinity -
11 11 Hiroshi Harada 7L / 3:36.160 17.016 Serpent Nova
12 10 Takaaki Kametani 0L / 0:00.000 0.000 Kyosho OS

Sport class top 3

Pos. No. Name

Lap/Time

Best Lap Car Engine

Sport Class Final (40 min.)

1 1 Kazumi Baba 143L / 40:04.773 15.964 Kyosho Yurugix
2 8 Koji Sekido 142L / 40:08.655 16.165 Infinity OS
3 2 Eiji Kunii 142L / 40:09.213 16.176 Mugen OS
4 5 Hiroyuki Okumura 140L / 40:12.321 16.133 KM Yurugix
5 6 Masayoshi Inagaki 139L / 40:07.995 16.124 Serpent Yurugix
6 9 Takashi Matsumoto 139L / 40:11.819 16.110 Mugen Yurugix
7 4 Hideo Watanabe 138L / 40:07.722 15.888 Mugen Yurugix
8 7 Tomotaka Iguchi 136L / 40:13.221 16.375 Mugen Yurugix
9 3 Akio Adachi 132L / 39:48.923 16.111 Infinity Yurugix
10 10 Masao Tomioka 122L / 40:13.719 16.280 Kyosho OS

*Final ranking list (JMRCA)

+ Product information:  1/10 scale Touring Car MTX-6R