QOOT
JMRCA P/PO GP c[OJ[Sś{Ič
<I[vNX>
XPV|PWś

¶FQŹOrIč
FD²“Ič
EFRŹ“Ič
| Ź | ¼O |
bv/Ō |
Ōķ |
|
\IŹiSVEhI¦Äj |
|||
| 1 | kąV@GY *V[h |
22/5:13.768 |
Mugen |
| 2 | ko@Y *V[h | 21/5:00.024 | kyosho |
| 3 | ²“@F | 21/5:02.038 | Serpent |
| 4 | ¬öĆ@«V | 21/5:02.481 | HPI |
| 5 | Ą”@ | 21/5:02.638 | Mugen |
| 6 | “@L¶ | 21/5:03.860 | Mugen |
| 7 | gŖ@åć | 21/5:05.281 | HPI |
| 8 | ¬Ń@O | 21/5:05.830 | Kyosho |
| 9 | lū@Yź | 21/5:06.033 | Mugen |
| 10 | Ųŗ@SĘ | 21/5:06.205 | Mugen |
Final Result
| Ź | ¼O |
bv/Ō |
\IŹ |
Ōķ |
|
t@Ci (40 min.) |
||||
| 1 | ²“@F |
161/40:01.713 |
3 | Serpent |
| 2 | Or@Bē | 160/40:09.829 | 12 | Kyosho |
| 3 | “@L¶ | 160/40:12.185 | 6 | Mugen |
| 4 | ko@Y | 158/40:22.042 | 2 | Kyosho |
| 5 | Ńc@a÷ | 152/40:02.700 | 16 | Mugen |
| 6 | ¬Ń@O | 151/40:12.872 | 8 | Kyosho |
| 7 | Ńc@TV | 150/40:05.046 | 11 | HPI |
| 8 | äć@¹ | 132/35:47.946 | 19 | Mugen |
| 9 | kąV@GY | 113/40:11.661 | 1 | Mugen |
| 10 | lū@Yź | 108/29:10.664 | 9 | Mugen |

TQ: kąVIč (Mugen Seiki MTX-3)

t@Ci