1999 Kyosho Off-Road Fuel Challenge in Detroit
August 1, 1999

1/8 Buggy Final Result (60 min)
| Pos | No. | Name | Lap | Time | Car |
| 1 | <8> | Doug Von Mosh | 103 | 60:31.27 | MP-6 |
| 2 | <10> | Ryan Lutz | 103 | 60:36.93 | MBX-4 |
| 3 | <9> | Dave Henry | 101 | 60:03.28 | MP-6 |
| 4 | <4> | Brad Dewey | 101 | 60:27.33 | MP-6 |
| 5 | <5> | Kris Moore | 100 | 60:10.71 | MBX-4 |
| 6 | <7> | Peter Head | 99 | 60:25.80 | MP-6 |
| 7 | <1> | Josh Cyrul | 82 | 55:49.95 | MP-6 |
| 8 | <2> | Chad Bradley | 80 | 60:11.04 | MP-6 |
| 9 | <3> | Greg Degani | 69 | 44:19.75 | EB04 |
| 10 | <6> | Chris Walrod | 48 | 28:16.89 | MP-6 |
| 8月1日にアメリカのデトロイトで行われた1999年 |
| 京商オフロードフューエルチャレンジレースの結果です。 |
| 105名の参加でMBX−4は、43台の参加でした。 |