
13th.1/8 World Championship
in Australia
<
Sep 15-22, 2001 >
Kenji Osaka WON THE 2001 IFMAR WORLD CHAMPIONSHIP!!
MUGEN MRX-3 1-2-3!!
|
|
![]() Masao Tanaka Kenji Osaka Keisuke Fukuda
|
2001 IFMAR 1/8 GP WORLD CHAMPIONSHIP GRAND FINAL RESULT
| Pos. | Name | National | Laps | Times | Car | Engine | Tire | Fuel |
| 1 | Kenji Osaka | JAPAN | 218 | 1:00:15.399 | Mugen/MRX-3 | Nova-JP | FAST | BYRON |
| 2 | Masao Tanaka | JAPAN | 215 | 1:00:05:802 | Mugen/MRX-3 | Nova-JP | FAST | BYRON |
| 3 | Keisuke Fukuda | JAPAN | 215 | 1:00:14.197 | Mugen/MRX-3 | Nova-JP | FAST | BYRON |
| 4 | Masimo Fantini | ITALY | 214 | 1:00:06.008 | Serpent/Vector | Nova | . | . |
| 5 | Lamberto Collari | ITALY | 208 | 1:00:13.507 | Kyosho/Fantom | Nova-Collari | . | . |
| 6 | Josh Cyrul | USA | 204 | 0:57:30.149 | Kyosho/Fantom | Nova-JP | . | . |
| 7 | Michael Salven | GERMANY | 179 | 0:51:21.437 | Serpent/Veteq | Mega | . | . |
| 8 | Daniel Ielasi | ITALY | 170 | 0:48:52.199 | Serpent/Vector | Nova | . | . |
| 9 | Jyunichi Koma | JAPAN | 166 | 0:53:09.490 | Kyosho/Fantom | RB | . | . |
| 10 | Adrien Bertin | FRANCE | 88 | 0:27:07.967 | Kyosho/Fantom | Top | . | . |
| . |
| 2001年9月15日〜22日にオーストラリアのヘレスインターナショナルミニレースウェイで行われた、 |
| IFMAR1/8レーシング世界選手権にてMRX−3がグランドファイナル3台進出。 |
| ファイナルレースでは常レースをリードし圧倒的な速さで下位を引き離したMRX−3操る大阪、田中、 |
| 福田選手が1−2−3位で独占! |
| 前回フランス大会に続きオーストラリア世界選手権を完全制覇&連続優勝を達成しました。 |
Special Thanks to NOVAROSSI, JP RACING, GRP-FAST, BYRON RACING FUEL, and all MUGEN Drivers!!
- 1999 - 2002 IFMAR 1/8 Racing World Champion "The Fastest Radio Control Car Models" -